CITROEN C3

| Motorisations Diesel | 1.4 HDI | 1.4 HDI Sensodrive | 1.4 HDI 16V | 1.6 HDI 92 | 1.6 HDI 110 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 4 cylindres 8s en ligne trans. turbo (type DV/DLD) | 4 cylindres 16s en ligne trans. turbo (type DV/DLD) | |||
| Cylindrée (cm3) | 1 398 | 1 560 | |||
| Puissance maxi. (ch – tr/min) | 70 à 4 000 | 92 à 4 000 | 110 à 4 000 | ||
| Couple maxi. (N m – tr/min) | 150-160 à 1 750-2 000 | 200 à 1 750 | 215 à 1 750 | 245 à 1 750 | |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports | Robotisée à 5 rapports | Manuelle à 5 rapports | ||
| Transmission | Avant | ||||
| Poids (kg) | 1 022 | 1 066 | 1 072 | 1 104 | 1 127 |
| 0 à 100 km/h (s) | 13,4 | 15,4 | 11,7 | 10,8 | 9,5 |
| Vitesse maxi. (km/h) | 165 | 163 | 180 | 180 | 190 |
| Consommations (L/100 km) Extra-urbaine /urbaine /mixte | 3,8/5,3/4,4 | 3,9/4,9/4,3 | 3,7/5,3/4,3 | 3,7/5,7/4,4 | 3,8/5,7/4,5 |
| Émissions de CO2 (g/km) | 115 | 113 | 112 | 118 | 120 |
| Années de production | 2002-2010 | 2003-2009 | 2002-2005 | 2005-2009 | 2005-2009 |
